入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 216000港幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | / |
托福 | 79 | / |
英語(yǔ)六級(jí) | 450 | / |
獲得計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)(如計(jì)算機(jī)科學(xué)、信息系統(tǒng)、信息技術(shù)等)學(xué)士學(xué)位,或具有同等教育資歷。
該碩士課程培養(yǎng)目標(biāo)為 (1) 使計(jì)算機(jī)專業(yè)人員加強(qiáng)和提升其在計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)方面的技術(shù)能力;(2) 拓寬學(xué)生的知識(shí)面,加深他們對(duì)計(jì)算機(jī)科學(xué)特定領(lǐng)域關(guān)鍵問題的理解,包括人工智能、數(shù)據(jù)科學(xué)、信息安全、多媒體和其他相關(guān)當(dāng)代技術(shù);(3) 為畢業(yè)生做好在行業(yè)中從事研究和高級(jí)創(chuàng)新開發(fā)工作或進(jìn)行更高級(jí)研究的準(zhǔn)備。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng) | Computer Networks and Internets |
2 | 軟件工程 | Software Engineering |
3 | 數(shù)據(jù)工程 | Data Engineering |
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 機(jī)器學(xué)習(xí):原理與實(shí)踐 | Machine Learning: Principles and Practice |
2 | 自然語(yǔ)言處理 | Natural Language Processing |
3 | 人工智能指導(dǎo)學(xué)習(xí) | Guided Study in Artificial Intelligence |
4 | 網(wǎng)絡(luò)搜索算法與技術(shù) | Algorithms & Techniques for Web Searching |
5 | 云計(jì)算:理論與實(shí)踐 | Cloud Computing: Theory and Practice |
6 | 機(jī)器學(xué)習(xí):算法與應(yīng)用 | Machine Learning: Algorithms and Applications |
7 | 數(shù)據(jù)科學(xué)指導(dǎo)學(xué)習(xí) | Guided Study in Data Science |
8 | 信息安全主題 | Topics on Information Security |
9 | 隱私增強(qiáng)技術(shù) | Privacy-enhancing Technologies |
10 | 信息安全指導(dǎo)學(xué)習(xí) | Guided Study in Information Security |
11 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)與應(yīng)用 | Virtual Reality Technologies and Applications |
12 | 電腦游戲設(shè)計(jì) | Computer Games Design |
13 | 視覺與語(yǔ)言 | Vision and Language |
14 | 算法分析與博弈論 | Algorithm Analysis and Game Theory |
15 | 機(jī)器學(xué)習(xí)主題 | Topics in Machine Learning |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告