入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
2月 | 2年 | $31,744/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 各項(xiàng)不低于6分 |
托福 | 87 | 聽(tīng)力、閱讀、口語(yǔ)小分不低于19,寫作小分不低于21 |
PTE | 總分不低于64 | 各項(xiàng)小分不低于60 |
211 GPA不得低于70, 非211 GPA不得低于75
跟隨您對(duì)教學(xué)的熱情,并通過(guò)教學(xué)碩士(小學(xué))激發(fā)好奇心靈。專為擁有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的本科學(xué)位課程的學(xué)生設(shè)計(jì),您可以在短短18個(gè)月的學(xué)習(xí)期內(nèi)獲得小學(xué)教師資格,包括夏季學(xué)期(相當(dāng)于兩年全日制)。在整個(gè)課程中完成60天的監(jiān)督實(shí)習(xí),旨在為職業(yè)發(fā)展和學(xué)習(xí)提供機(jī)會(huì),使其成長(zhǎng)為初任教師和教育事業(yè)。得益于大學(xué)輔導(dǎo)員專家團(tuán)隊(duì)的支持,他們?yōu)槁毲敖處熀蛯W(xué)校輔導(dǎo)員提供聯(lián)絡(luò),訪問(wèn)和觀察實(shí)踐。畢業(yè)于昆士蘭州教師注冊(cè)資格的認(rèn)證計(jì)劃。該計(jì)劃還提供了國(guó)際工作的潛力。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 數(shù)學(xué)教學(xué)導(dǎo)論 | Introduction to Teaching Mathematics |
2 | 初級(jí)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)1 | Primary Professional Experience 1 |
3 | 全球問(wèn)題與社會(huì)正義 | Global Issues and Social Justice |
4 | 當(dāng)代發(fā)展與學(xué)習(xí)理論 | Contemporary Theories of Development and Learning |
5 | 英語(yǔ)教學(xué)1 | Teaching English 1 |
6 | 本土知識(shí)與教育 | Indigenous Knowledge and Education |
7 | 人文社會(huì)科學(xué)課程教學(xué) | Teaching Humanities and Social Sciences Curriculum |
8 | 初級(jí)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)2 | Primary Professional Experience 2 |
9 | 教學(xué)科學(xué) | Teaching Science |
10 | 建造包括小學(xué)在內(nèi)的教室 | Building Inclusive Primary Classrooms |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10599個(gè)專業(yè)
3220個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告