入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 184800港幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 5.5 |
托福 | 80 | / |
相關(guān)專業(yè)背景
生物分子工程涉及天然和人工材料及設(shè)備的分子水平設(shè)計(jì)和工程,應(yīng)用于藥物遞送、治療、生物傳感、護(hù)理點(diǎn)診斷、合成和系統(tǒng)生物學(xué)以及組學(xué)技術(shù)等領(lǐng)域。健康信息學(xué)結(jié)合了數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的技能,以獲取、處理和分析與健康相關(guān)的數(shù)據(jù),從而實(shí)現(xiàn)最佳決策。該項(xiàng)目融合了生物分子工程和健康信息學(xué),使學(xué)生能夠?yàn)檫@些領(lǐng)域的職業(yè)機(jī)會(huì)做好獨(dú)特的準(zhǔn)備。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 生物工程中的數(shù)據(jù)科學(xué) | Data Science in Bioengineering |
2 | 生物材料工程 | Biomaterials Engineering |
3 | 分子與細(xì)胞生物工程 | Molecular and Cellular Bioengineering |
4 | 傳感技術(shù)在醫(yī)療保健中的基礎(chǔ)與應(yīng)用 | Fundamentals and Applications of Sensing Technology in Healthcare |
5 | 生物成像與生物信號(hào)分析 | Bioimaging and Bio-signal Analysis |
6 | 合成生物學(xué) | Synthetic Biology |
7 | 基因組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)和代謝組學(xué) | Genomics, Proteomics and Metabolomics |
8 | 制藥工程 | Pharmaceutical Engineering |
9 | 蛋白質(zhì)工程 | Protein Engineering |
10 | 高級(jí)生化工程 | Advanced Biochemical Engineering |
11 | 人工智能與醫(yī)學(xué)影像 | Artificial Intelligence and Medical lmaging |
12 | 生物技術(shù)行業(yè)的監(jiān)管、倫理、創(chuàng)新與職業(yè)發(fā)展 | Regulation, Ethics, lnnovation, and Career Development in Biotechnology Industry |
13 | 專題 | Special Topics |
14 | 獨(dú)立項(xiàng)目 | Independent Project |
15 | 綜合設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | Integrated Design Project |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告