入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
2月和8月 | 1.5年 | 50500澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 各項(xiàng)不低于6分 |
托福 | 85 | 閱讀、聽(tīng)力、口語(yǔ)不低于17,寫作不低于19 |
該項(xiàng)目適合希望擔(dān)任管理職位或提高流體工程專業(yè)技能的工程師,學(xué)生將獲得開(kāi)發(fā)流體工程方面的專業(yè)技術(shù)知識(shí),學(xué)習(xí)與流體環(huán)境相關(guān)的流體力學(xué)和工程系統(tǒng)。該項(xiàng)目中教授的專業(yè)工程技能將反映當(dāng)前的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以便為畢業(yè)生提供更好的職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 工程師創(chuàng)業(yè) | Entrepreneurship for Engineers |
2 | 可持續(xù)設(shè)計(jì),工程和管理 | Sustainable Design, Engineering & Management |
3 | 安全系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)分析 | Safety Systems and Risk Analysis |
4 | 項(xiàng)目過(guò)程計(jì)劃和控制 | Project Process Planning and Control |
5 | 項(xiàng)目實(shí)踐A | Capstone Project A |
6 | 項(xiàng)目實(shí)踐B | Capstone Project B |
7 | 計(jì)算流體動(dòng)力學(xué) | Computational Fluid Dynamics |
8 | 高級(jí)廢水工程 | Advanced Wastewater Engineering |
9 | 廢水工程 | Wastewater Engineering |
10 | 高級(jí)水資源工程 | Advanced Water Resources Engineering |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告